Reserve: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Jaco Olivier 14 14 100.00
2 Nico Geldenhuys 4 4 100.00
3 Herman Steinhobel 1 1 100.00
4 Danie Schutte 12 13 92.31
5 JT Theron 13 15 86.67
6 Righard Swanepoel 12 14 85.71
7 Darryl Button 5 6 83.33
8 Jan Barnard 11 14 78.57
9 Jurgens Roestorf 10 13 76.92
10 Albie Roux 6 8 75.00
11 Richard Lovemore 9 13 69.23
12 Noel Sima 2 3 66.67
12 Johann Keyter 2 3 66.67
14 James Bastick 9 14 64.29
15 Anton Truter 3 5 60.00
16 Lappies Labuschagne 7 14 50.00
16 Gerhard Pretorius 7 14 50.00
18 Chris Sima 2 4 50.00
19 Afzal Carrim 1 2 50.00
19 Noel Simba 1 2 50.00
21 Louis le Grange (snr… 5 11 45.45
22 Philip Stander 5 12 41.67
23 Adrian Bartlett 2 5 40.00
24 Lunielle Raath 5 13 38.46
25 Hendri Van Dyk 5 14 35.71
25 Nathan van Noordwyk 5 14 35.71
27 Chris Oberholzer 5 15 33.33
28 Ettiene Hugo 1 3 33.33
29 Christopher Thompson 3 12 25.00
30 Adrian Stallenberg 2 9 22.22
31 Mark Metcalfe 1 5 20.00
32 Garnet Visagie 2 14 14.29
33 Rudolph Oosthuizen 2 15 13.33
34 Estiaan Esterhuyse 1 14 7.14
35 George Campbell 0 12 0.00
36 Michael Jardine 0 2 0.00
36 Tony Radu 0 2 0.00
38 Sanet Meiring 0 1 0.00
38 Johan Botha 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Jaco Olivier 100.00 14 0
2 Jurgens Roestorf 100.00 5 0
3 JT Theron 100.00 8 0
4 Richard Lovemore 100.00 6 0
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Jaco Olivier 4 4 100.00
2 Nico Geldenhuys 3 3 100.00
3 Jan Barnard 2 2 100.00
4 Herman Steinhobel 1 1 100.00
5 James Bastick 5 7 71.43
6 JT Theron 2 3 66.67
7 Richard Lovemore 3 6 50.00
8 Darryl Button 1 2 50.00
8 Johann Keyter 1 2 50.00
10 Lappies Labuschagne 5 11 45.45
10 Gerhard Pretorius 5 11 45.45
12 Hendri Van Dyk 4 12 33.33
13 Christopher Thompson 2 6 33.33
14 Philip Stander 2 7 28.57
15 Adrian Bartlett 1 4 25.00
16 Adrian Stallenberg 2 9 22.22
17 Louis le Grange (snr… 1 5 20.00
17 Nathan van Noordwyk 1 5 20.00
17 Mark Metcalfe 1 5 20.00
20 Estiaan Esterhuyse 1 11 9.09
21 George Campbell 11 0.00
22 Garnet Visagie 8 0.00
23 Rudolph Oosthuizen 5 0.00
24 Lunielle Raath 4 0.00
24 Chris Oberholzer 4 0.00
26 Sanet Meiring 1 0.00
26 Noel Sima 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Tony Radu 500 1205 705
2 Anton Truter 500 904 404
3 Noel Simba 500 828 328
4 Nathan van Noordwyk 600 823 223
5 Lunielle Raath 583 785 202
6 Afzal Carrim 600 764 164
7 Jaco Olivier 920 1075 155
8 Michael Jardine 600 753 153
9 Gerhard Pretorius 677 826 149
10 Richard Lovemore 687 813 126
11 Hendri Van Dyk 676 786 110
12 James Bastick 776 876 100
13 Noel Sima 943 1029 86
14 Lappies Labuschagne 794 877 83
15 JT Theron 838 916 78
16 Nico Geldenhuys 699 777 78
17 Adrian Stallenberg 432 504 72
18 Christopher Thompson 814 868 54
19 Darryl Button 879 916 37
20 Mark Metcalfe 516 551 35
21 Johann Keyter 660 695 35
22 Adrian Bartlett 640 674 34
23 Herman Steinhobel 669 699 30
24 Jan Barnard 1118 1146 28
25 Philip Stander 760 786 26
26 Louis le Grange (snr… 838 859 21
27 Garnet Visagie 865 878 13
28 Estiaan Esterhuyse 844 850 6
29 George Campbell 553 557 4
30 Chris Oberholzer 902 905 3
31 Danie Schutte 1212 1212 0
32 Sanet Meiring 779 773 -6
33 Albie Roux 1201 1187 -14
34 Ettiene Hugo 1230 1215 -15
35 Righard Swanepoel 1345 1325 -20
36 Jurgens Roestorf 991 962 -29
37 Chris Sima 1350 1320 -30
38 Johan Botha 885 822 -63
39 Rudolph Oosthuizen 829 758 -71
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 George Campbell 12 12 100.00
2 Michael Jardine 2 2 100.00
2 Tony Radu 2 2 100.00
4 Sanet Meiring 1 1 100.00
4 Johan Botha 1 1 100.00
6 Estiaan Esterhuyse 13 14 92.86
7 Rudolph Oosthuizen 13 15 86.67
8 Garnet Visagie 12 14 85.71
9 Mark Metcalfe 4 5 80.00
10 Adrian Stallenberg 7 9 77.78
11 Christopher Thompson 9 12 75.00
12 Chris Oberholzer 10 15 66.67
13 Ettiene Hugo 2 3 66.67
14 Hendri Van Dyk 9 14 64.29
14 Nathan van Noordwyk 9 14 64.29
16 Lunielle Raath 8 13 61.54
17 Adrian Bartlett 3 5 60.00
18 Philip Stander 7 12 58.33
19 Louis le Grange (snr… 6 11 54.55
20 Lappies Labuschagne 7 14 50.00
20 Gerhard Pretorius 7 14 50.00
22 Chris Sima 2 4 50.00
23 Afzal Carrim 1 2 50.00
23 Noel Simba 1 2 50.00
25 Anton Truter 2 5 40.00
26 James Bastick 5 14 35.71
27 Noel Sima 1 3 33.33
27 Johann Keyter 1 3 33.33
29 Richard Lovemore 4 13 30.77
30 Albie Roux 2 8 25.00
31 Jurgens Roestorf 3 13 23.08
32 Jan Barnard 3 14 21.43
33 Darryl Button 1 6 16.67
34 Righard Swanepoel 2 14 14.29
35 JT Theron 2 15 13.33
36 Danie Schutte 1 13 7.69
37 Jaco Olivier 0 14 0.00
38 Nico Geldenhuys 0 4 0.00
39 Herman Steinhobel 0 1 0.00