2024099 Gauteng EKHURULENI Winter Points

MS
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Jason HARRIS TSA910063 1 2024-08-18 - No 85000.00000
Ayrton Vermaak TSA951429 2 2024-08-18 - No 72250.00000
Eric Matjiane TSA061874 3 2024-08-18 - No 63750.00000
Calum Saayman TSA071638 4 2024-08-18 - No 59500.00000
William Ferguson TSA051753 5 2024-08-18 - No 55250.00000
Alexander Gerov TSA051962 6 2024-08-18 - No 51000.00000
Jacob Gamsy TSA981472 8 2024-08-18 - No 42500.00000
Tshepang Tlhatlha TSA061591 16 2024-08-18 - No 8500.00000
Tshepiso Mooka TSA072334 16 2024-08-18 - No 8500.00000
MS Gold
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Hennie du Preez TSA861062 1 2024-08-18 - No 20000.00000
Karabo Lerumo TSA021531 3 2024-08-18 - No 15000.00000
Beninu Strydom TSA072669 5 2024-08-18 - No 13000.00000
Nkanyezi Hlatshwayo TSA062486 7 2024-08-18 - No 11000.00000
AAMIR KHAN TSA062513 8 2024-08-18 - No 0.00000
Shaun Collins TSA010393 8 2024-08-18 - No 0.00000
Sufyaan Moosa TSA082758 8 2024-08-18 - No 0.00000
Calvin Wilson TSA072663 8 2024-08-18 - No 0.00000
WS
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Angelique JANSEN VAN VUUREN TSA031316 1 2024-08-18 - No 85000.00000
Mignon Van Wyk TSA071445 2 2024-08-18 - No 72250.00000
Kayla Venter TSA071696 3 2024-08-18 - No 63750.00000
Cara van Deventer TSA051986 4 2024-08-18 - No 59500.00000
Isabella Hinckley TSA072661 6 2024-08-18 - No 51000.00000
Vino-Leigh Jacobs TSA072729 7 2024-08-18 - No 46750.00000
Oyinkansola Samuel TSA059156 5 2024-08-18 - No 39000.00000
Onka Matshana TSA031783 9 2024-08-18 - No 38250.00000
Chloe Wilson TSA072664 2024-08-18 - No 0.00000
MD
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Jason HARRIS TSA910063 1 2024-08-18 - No 85000.00000
Ayrton Vermaak TSA951429 1 2024-08-18 - No 85000.00000
Eric Matjiane TSA061874 2 2024-08-18 - No 72250.00000
William Ferguson TSA051753 2 2024-08-18 - No 72250.00000
Alexander Gerov TSA051962 4 2024-08-18 - No 55250.00000
Simanye Majeke TSA021486 4 2024-08-18 - No 55250.00000
Philippe DeBruin TSA092465 4 2024-08-18 - No 55250.00000
Jordan James Haynes TSA092480 4 2024-08-18 - No 55250.00000
Jacob Gamsy TSA981472 8 2024-08-18 - No 21250.00000
Calum Saayman TSA071638 8 2024-08-18 - No 21250.00000
Bjorn Du Preez TSA082623 8 2024-08-18 - No 21250.00000
Mats Du Preez TSA082150 8 2024-08-18 - No 21250.00000
WD
BS 16
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Jordan James Haynes TSA092480 1 2024-08-18 - No 60000.00000
Lesedi Muller TSA091314 2 2024-08-18 - No 51000.00000
Philippe DeBruin TSA092465 3 2024-08-18 - No 45000.00000
Declan Halsey TSA081316 4 2024-08-18 - No 42000.00000
Gugu Zungu TSA091011 5 2024-08-18 - No 39000.00000
Kutlwano Mphahlele TSA081999 6 2024-08-18 - No 36000.00000
Bjorn Du Preez TSA082623 7 2024-08-18 - No 33000.00000
Brandon Erlank TSA092250 8 2024-08-18 - No 30000.00000
Mats Du Preez TSA082150 9 2024-08-18 - No 27000.00000
Johan Coetzee TSA081538 10 2024-08-18 - No 24000.00000
Londa Kumalo TSA082699 11 2024-08-18 - No 21000.00000
George Pienaar TSA091911 13 2024-08-18 - No 15000.00000
Siphosethu Mogale Mabutho Moleele TSA102624 12 2024-08-18 - No 12600.00000
Isaa Moosa TSA082762 2024-08-18 - No 0.00000
GS 16
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Isabelle Van wyk TSA091223 1 2024-08-18 - No 60000.00000
Jana Jordaan TSA091198 2 2024-08-18 - No 51000.00000
Kristin Woodcock TSA091356 3 2024-08-18 - No 45000.00000
Fabiana Hans De andrade TSA091266 4 2024-08-18 - No 42000.00000
Mogomotsi Sekgobela TSA081606 5 2024-08-18 - No 39000.00000
Aashritha Reddy Edunuri TSA091749 7 2024-08-18 - No 33000.00000
Malaika Mukami TSA082665 8 2024-08-18 - No 30000.00000
Juliet Yang TSA081994 9 2024-08-18 - No 27000.00000
Kutlwano Maremeni TSA111840 6 2024-08-18 - No 25200.00000
Karabo Mashele TSA092259 10 2024-08-18 - No 24000.00000
Marieke Wiggett TSA092023 11 2024-08-18 - No 21000.00000
Sunny De Muynck TSA091418 12 2024-08-18 - No 18000.00000
Leah Jordaan TSA092162 13 2024-08-18 - No 15000.00000
Israel Lloyd TSA092708 14 2024-08-18 - No 12000.00000
Emilia Tizzone TSA082728 15 2024-08-18 - No 9000.00000
Angel Sinethemba Makhubedu TSA091425 16 2024-08-18 - No 6000.00000
BD 16
GD 16
BS 14
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Koketso Lephotho TSA111570 1 2024-08-18 - No 42000.00000
Veer Trikamjee TSA111257 2 2024-08-18 - No 35700.00000
Zian Grobler TSA101347 3 2024-08-18 - No 31500.00000
Sebastian Gründel TSA111050 4 2024-08-18 - No 29400.00000
Karel Jan Doyer TSA111330 5 2024-08-18 - No 27300.00000
Bokang Phahlamohlaka TSA101888 6 2024-08-18 - No 25200.00000
Michael Gell TSA111777 8 2024-08-18 - No 21000.00000
Jayson Maxson TSA111680 9 2024-08-18 - No 18900.00000
Atlegang Mokwatlo TSA111664 10 2024-08-18 - No 16800.00000
Ekene Mwim TSA121306 7 2024-08-18 - No 15950.00000
Wian Brown TSA101968 11 2024-08-18 - No 14700.00000
Kgosietsile Kutumela TSA111749 12 2024-08-18 - No 12600.00000
Tristan Franas TSA111705 13 2024-08-18 - No 10500.00000
Tawanda Chimombe TSA102620 14 2024-08-18 - No 8400.00000
Gareth RUBBERS TSA111210 15 2024-08-18 - No 6300.00000
Matthew Annandale TSA112241 16 2024-08-18 - No 4200.00000
BS 14 Gold
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Tinashe Phatshwane TSA122334 1 2024-08-18 - No 10000.00000
Bokang Maseko TSA111590 2 2024-08-18 - No 8500.00000
Kevin Kwembe TSA102704 3 2024-08-18 - No 7500.00000
Reinhardt Roets TSA112023 4 2024-08-18 - No 7000.00000
Carl Van Dyk TSA112237 5 2024-08-18 - No 6500.00000
Declan Reynolds TSA102608 6 2024-08-18 - No 6000.00000
Filip Pesic TSA112042 7 2024-08-18 - No 5500.00000
Conner Booyse TSA112092 8 2024-08-18 - No 5000.00000
Aarav Kapur TSA102205 9 2024-08-18 - No 4500.00000
Daniel Van Der Merwe TSA111630 10 2024-08-18 - No 4000.00000
Adam Berger TSA102689 11 2024-08-18 - No 3500.00000
Joshua Rubin TSA101988 12 2024-08-18 - No 3000.00000
GS 14
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Aarya Sunker TSA101584 1 2024-08-18 - No 42000.00000
Sofia Kamalie TSA101557 2 2024-08-18 - No 35700.00000
Annemie Roux TSA101444 4 2024-08-18 - No 29400.00000
Sophie Kent TSA101624 5 2024-08-18 - No 27300.00000
Katie Doyer TSA101488 6 2024-08-18 - No 25200.00000
Janine ramiah TSA101979 7 2024-08-18 - No 23100.00000
Nolwazi Mnguni TSA121478 3 2024-08-18 - No 21750.00000
Tanishka Pillay TSA111356 8 2024-08-18 - No 21000.00000
Onkagile Sefolo TSA112167 9 2024-08-18 - No 18900.00000
Isabella Molyneaux TSA101721 10 2024-08-18 - No 16800.00000
Kutlwano Khaditsoe TSA101593 11 2024-08-18 - No 14700.00000
Bokamoso Malapane TSA111965 12 2024-08-18 - No 12600.00000
Taylor Van Der Merwe TSA101422 16 2024-08-18 - No 4200.00000
Eileen de Villiers TSA101830 16 2024-08-18 - No 0.00000
GS 14 Gold
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Morgan Bothma TSA101894 1 2024-08-18 - No 10000.00000
Tyra Sham TSA101874 2 2024-08-18 - No 8500.00000
Nicola Munro TSA102257 3 2024-08-18 - No 7500.00000
Emma Simpson TSAJJ8125 4 2024-08-18 - No 7000.00000
Paige Roper TSA101508 5 2024-08-18 - No 6500.00000
Junya Wang TSA112380 6 2024-08-18 - No 6000.00000
Olivia Tizzone TSA112599 7 2024-08-18 - No 5500.00000
Dibuseng Ramoleko TSA102431 8 2024-08-18 - No 5000.00000
Raffaella Altini TSA102268 9 2024-08-18 - No 4500.00000
HOPE DUBE TSA112414 10 2024-08-18 - No 4000.00000
BD 14
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Veer Trikamjee TSA111257 1 2024-08-18 - No 42000.00000
Koketso Lephotho TSA111570 1 2024-08-18 - No 42000.00000
Michael Gell TSA111777 2 2024-08-18 - No 35700.00000
Sebastian Gründel TSA111050 2 2024-08-18 - No 35700.00000
Wian Brown TSA101968 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Bokang Phahlamohlaka TSA101888 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Karel Jan Doyer TSA111330 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Ekene Mwim TSA121306 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Jayson Maxson TSA111680 8 2024-08-18 - No 10500.00000
Kgosietsile Kutumela TSA111749 8 2024-08-18 - No 10500.00000
BD 14 GOLD
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Tinashe Phatshwane TSA122334 1 2024-08-18 - No 10000.00000
Kevin Kwembe TSA102704 1 2024-08-18 - No 10000.00000
Matthew Annandale TSA112241 2 2024-08-18 - No 8500.00000
Tawanda Chimombe TSA102620 2 2024-08-18 - No 8500.00000
Filip Pesic TSA112042 4 2024-08-18 - No 7000.00000
Conner Booyse TSA112092 4 2024-08-18 - No 7000.00000
Bokang Maseko TSA111590 4 2024-08-18 - No 7000.00000
Atlegang Mokwatlo TSA111664 4 2024-08-18 - No 7000.00000
GD 14
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Isabella Molyneaux TSA101721 1 2024-08-18 - No 42000.00000
Annemie Roux TSA101444 1 2024-08-18 - No 42000.00000
Sophie Kent TSA101624 2 2024-08-18 - No 35700.00000
Paige Roper TSA101508 2 2024-08-18 - No 35700.00000
Sofia Kamalie TSA101557 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Katie Doyer TSA101488 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Bokamoso Malapane TSA111965 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Onkagile Sefolo TSA112167 4 2024-08-18 - No 27300.00000
Kutlwano Khaditsoe TSA101593 8 2024-08-18 - No 10500.00000
Botshelo Malapane TSA111964 8 2024-08-18 - No 10500.00000
BS 12
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Unathi Gabelane TSA131168 1 2024-08-18 - No 29000.00000
Tshenolo Letsapa TSA131169 2 2024-08-18 - No 24650.00000
Andrew Cerff TSA122001 3 2024-08-18 - No 21750.00000
Ronan Williams TSA131862 4 2024-08-18 - No 20300.00000
Joshue Eziegbo TSA131645 5 2024-08-18 - No 18850.00000
Samuel Minta TSA131222 6 2024-08-18 - No 17400.00000
Jordan Soupionas TSA121405 7 2024-08-18 - No 15950.00000
Wathengofulu Rabali TSA131368 8 2024-08-18 - No 14500.00000
Ian Jacobsz TSA121755 9 2024-08-18 - No 13050.00000
Motheo Kgosimore TSA131432 10 2024-08-18 - No 11600.00000
Matthew Connellan TSA131078 11 2024-08-18 - No 10150.00000
Christiaan Benade TSA131563 12 2024-08-18 - No 8700.00000
Owen Strydom TSA131289 13 2024-08-18 - No 7250.00000
Yousha Moosa TSA121552 16 2024-08-18 - No 0.00000
Dietmar Swart TSA131102 16 2024-08-18 - No 0.00000
Jano Henning TSA131479 16 2024-08-18 - No 0.00000
BS 12 Gold
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Rorisang Obuseng TSA121803 1 2024-08-18 - No 7000.00000
Joshua van Oudtshoorn TSA122107 2 2024-08-18 - No 5950.00000
Conrad Fourie TSA131685 3 2024-08-18 - No 5250.00000
Thoriso Mokoena-Akwiwu TSA121542 4 2024-08-18 - No 4900.00000
James Kent TSA121255 5 2024-08-18 - No 4550.00000
Samuel Thomas TSA131630 6 2024-08-18 - No 4200.00000
Blake Corlett-Naude TSA122195 7 2024-08-18 - No 3850.00000
Alexander Verweerdt TSA122038 8 2024-08-18 - No 3500.00000
Dean Berger TSA131864 9 2024-08-18 - No 3150.00000
Dayne Hermann TSA131618 10 2024-08-18 - No 2800.00000
Kwanele Dlamini TSA122143 11 2024-08-18 - No 2450.00000
Oratile Chauke TSA131218 12 2024-08-18 - No 2100.00000
Joshua Horvath TSA122255 13 2024-08-18 - No 1750.00000
Riley Whyte TSA131841 14 2024-08-18 - No 1400.00000
John de Villiers TSA131240 16 2024-08-18 - No 0.00000
BS 12 Silver
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Carl Jordaan TSA121111 1 2024-08-18 - No 3000.00000
Ryan Delaporte TSA131748 2 2024-08-18 - No 2550.00000
Zizwe Mogapi TSA131692 3 2024-08-18 - No 2250.00000
Luhan Davel TSA131952 4 2024-08-18 - No 2100.00000
Eli Beharie TSA131574 5 2024-08-18 - No 1950.00000
Lindokuhle Ndlovu TSA122281 6 2024-08-18 - No 1800.00000
Sivusiwe HLANZE TSA131770 7 2024-08-18 - No 1650.00000
Mnotfo Sacolo TSA131887 8 2024-08-18 - No 1500.00000
GS 12
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Paris Omenogor TSA131327 1 2024-08-18 - No 29000.00000
Camdyn Farah TSA121444 2 2024-08-18 - No 24650.00000
Jlaine Kruger TSA121709 3 2024-08-18 - No 21750.00000
Jessica-Sam Du Preez TSA121344 4 2024-08-18 - No 20300.00000
Mila Dannhauser TSA131179 5 2024-08-18 - No 18850.00000
Hidaya Japarova TSA131196 6 2024-08-18 - No 17400.00000
Katherine Henderson TSA131272 7 2024-08-18 - No 15950.00000
Lexi Aucamp TSA131351 8 2024-08-18 - No 14500.00000
Taylor Garnitz TSA121530 9 2024-08-18 - No 13050.00000
Esmae Shinners TSA131242 10 2024-08-18 - No 11600.00000
Onalenna Noko TSA131171 11 2024-08-18 - No 10150.00000
Gabriella Miniggio TSA131167 12 2024-08-18 - No 8700.00000
Ava Molyneaux TSA131319 13 2024-08-18 - No 7250.00000
Sadhana Myneni TSA131456 14 2024-08-18 - No 5800.00000
Teha Maharaj TSA131379 15 2024-08-18 - No 4350.00000
Malebeoana Tsasanyane TSA131359 16 2024-08-18 - No 2900.00000
GS 12 Gold
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Tamyscha Mawire TSA131649 1 2024-08-18 - No 7000.00000
Jadah Subban TSA131587 2 2024-08-18 - No 5950.00000
Alexis Grobbelaar TSA131860 3 2024-08-18 - No 5250.00000
Thakgalo Mmako TSA131493 4 2024-08-18 - No 4900.00000
Katherine Grobbelaar TSA131859 5 2024-08-18 - No 4550.00000
Olwethu Masina TSA131954 6 2024-08-18 - No 4200.00000
Anita Madzure TSA131714 7 2024-08-18 - No 3850.00000
BD 12
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Unathi Gabelane TSA131168 1 2024-08-18 - No 29000.00000
Tshenolo Letsapa TSA131169 1 2024-08-18 - No 29000.00000
Andrew Cerff TSA122001 2 2024-08-18 - No 24650.00000
Jordan Soupionas TSA121405 2 2024-08-18 - No 24650.00000
Rorisang Obuseng TSA121803 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Ian Jacobsz TSA121755 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Motheo Kgosimore TSA131432 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Samuel Minta TSA131222 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Alexander Verweerdt TSA122038 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Joshua Horvath TSA122255 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Kwanele Dlamini TSA122143 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Joshue Eziegbo TSA131645 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Matthew Connellan TSA131078 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Oratile Chauke TSA131218 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Samuel Thomas TSA131630 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Riley Whyte TSA131841 8 2024-08-18 - No 7250.00000
BD 12 GOLD
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Dayne Hermann TSA131618 1 2024-08-18 - No 7000.00000
Dean Berger TSA131864 1 2024-08-18 - No 7000.00000
Christiaan Benade TSA131563 2 2024-08-18 - No 5950.00000
Luhan Davel TSA131952 2 2024-08-18 - No 5950.00000
Lindokuhle Ndlovu TSA122281 4 2024-08-18 - No 4900.00000
Mnotfo Sacolo TSA131887 4 2024-08-18 - No 4900.00000
Sivusiwe HLANZE TSA131770 4 2024-08-18 - No 4900.00000
Zizwe Mogapi TSA131692 4 2024-08-18 - No 4900.00000
Eli Beharie TSA131574 8 2024-08-18 - No 3500.00000
Ryan Delaporte TSA131748 8 2024-08-18 - No 3500.00000
GD 12
Name TSA ID Place Effective Date Expiry Date Exclude Points
Camdyn Farah TSA121444 1 2024-08-18 - No 29000.00000
Jlaine Kruger TSA121709 1 2024-08-18 - No 29000.00000
Jessica-Sam Du Preez TSA121344 2 2024-08-18 - No 24650.00000
Taylor Garnitz TSA121530 2 2024-08-18 - No 24650.00000
Esmae Shinners TSA131242 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Onalenna Noko TSA131171 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Thakgalo Mmako TSA131493 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Jadah Subban TSA131587 4 2024-08-18 - No 18850.00000
Alexis Grobbelaar TSA131860 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Katherine Grobbelaar TSA131859 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Gabriella Miniggio TSA131167 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Teha Maharaj TSA131379 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Anita Madzure TSA131714 8 2024-08-18 - No 7250.00000
Malebeoana Tsasanyane TSA131359 8 2024-08-18 - No 7250.00000