Scorecard
Summary
Game 1
S.N
|
M.J
|
---|---|
1 | 9 R |
1 | 8 L |
1 | 7 R |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 3 |
1 | 3 R |
1 L | 3 |
0 R | 3 |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
0 | 0 R |
0 R | 0 |
0 | 0 R |
Game 2
S.N
|
M.J
|
---|---|
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 L | 3 |
6 R | 3 |
6 | 3 L |
6 | 2 R |
6 R | 2 |
5 L | 2 |
4 R | 2 |
4 | 2 R |
4 R | 2 |
4 | 2 R |
4 | 1 L |
4 | 0 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
0 R | 0 |
Game 3
S.N
|
M.J
|
---|---|
9 R | 2 |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
5 | 2 R |
5 L | 2 |
4 R | 2 |
4 | 2 R |
4 | 1 L |
4 | 0 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
2 | 0 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 4
S.N
|
M.J
|
---|---|
9 R | 1 |
8 L | 1 |
7 R | 1 |
7 | 1 R |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
6 | 1 L |
6 | 0 R |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
5 | 0 R |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |