Scorecard
Summary
Game 1
F.V
|
D.E
|
---|---|
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 | 6 L |
5 | 5 R |
5 | 4 L |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
F.V
|
D.E
|
---|---|
5 | 11 L |
5 | 10 R |
5 R | 9 |
4 | 9 L |
4 | 8 R |
4 | 7 L |
4 | 6 R |
4 | 5 L |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 L | 3 |
2 R | 3 |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
F.V
|
D.E
|
---|---|
4 | 11 R |
4 R | 10 |
3 | 10 R |
3 R | 9 |
2 | 9 R |
2 R | 8 |
1 | 8 L |
1 | 7 R |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 | 2 L |
1 | 1 R |
1 R | 0 |