Scorecard
Summary
Game 1
E.D
|
D.D
|
---|---|
11 R | 8 |
10 | 8 R |
10 R | 7 |
9 | 7 R |
9 | 6 L |
9 | 5 R |
9 R | 4 |
8 | 4 R |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 | 3 R |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
E.D
|
D.D
|
---|---|
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 | 4 L |
6 | 3 R |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 L | 2 |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
E.D
|
D.D
|
---|---|
11 L | 3 |
10 R | 3 |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 L | 3 |
6 R | 3 |
5 | 3 R |
5 R | 2 |
LET | |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 L | 2 |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |