Scorecard
Summary
Game 1
L.G
|
F.A
|
---|---|
7 | 11 R |
7 | 10 L |
7 | 9 R |
7 | 8 L |
7 | 7 R |
7 | 6 L |
7 | 5 R |
7 L | 4 |
6 R | 4 |
5 L | 4 |
4 R | 4 |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
L.G
|
F.A
|
---|---|
9 | 11 L |
9 | 10 R |
9 | 9 L |
9 | 8 R |
9 L | 7 |
8 R | 7 |
7 | 7 R |
7 L | 6 |
6 R | 6 |
5 L | 6 |
4 R | 6 |
3 | 6 L |
3 | 5 R |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
L.G
|
F.A
|
---|---|
3 | 11 L |
3 | 10 R |
3 R | 9 |
2 | 9 R |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |