Scorecard
Summary
Game 1
R.R
|
F.A
|
---|---|
6 | 11 R |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 R | 8 |
5 | 8 R |
5 L | 7 |
4 R | 7 |
3 L | 7 |
2 R | 7 |
1 | 7 L |
1 | 6 R |
1 R | 5 |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 2
R.R
|
F.A
|
---|---|
11 R | 6 |
10 L | 6 |
9 R | 6 |
8 L | 6 |
7 R | 6 |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 R | 4 |
5 | 4 R |
5 L | 3 |
4 R | 3 |
3 | 3 R |
3 R | 2 |
2 | 2 R |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 3
R.R
|
F.A
|
---|---|
11 L | 7 |
10 R | 7 |
9 | 7 R |
9 L | 6 |
8 R | 6 |
7 | 6 R |
7 L | 5 |
6 R | 5 |
5 | 5 R |
5 L | 4 |
4 R | 4 |
3 | 4 R |
3 | 3 R |
3 R | 2 |
2 | 2 R |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 4
R.R
|
F.A
|
---|---|
11 L | 6 |
10 R | 6 |
9 L | 6 |
8 R | 6 |
7 L | 6 |
6 R | 6 |
5 | 6 R |
5 L | 5 |
4 R | 5 |
3 L | 5 |
2 R | 5 |
1 | 5 R |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 | 2 L |
1 | 1 R |
1 L | 0 |