Scorecard
Summary
Game 1
P.T
|
D.E
|
---|---|
11 L | 4 |
10 R | 4 |
9 | 4 R |
9 R | 3 |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 | 3 R |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 | 2 R |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 2
P.T
|
D.E
|
---|---|
11 R | 3 |
10 | 3 R |
10 R | 2 |
9 L | 2 |
8 R | 2 |
7 L | 2 |
6 R | 2 |
5 | 2 R |
5 R | 1 |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 3
P.T
|
D.E
|
---|---|
11 R | 2 |
10 L | 2 |
9 R | 2 |
8 L | 2 |
7 R | 2 |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |