Scorecard
Summary
Game 1
M.P
|
R.V
|
---|---|
7 | 11 R |
7 R | 10 |
6 | 10 L |
6 | 9 R |
6 | 8 L |
6 | 7 R |
6 L | 6 |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 R | 2 |
3 | 2 R |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
M.P
|
R.V
|
---|---|
3 | 11 L |
3 | 10 R |
3 | 9 R |
3 R | 8 |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 R | 4 |
1 | 4 R |
1 | 3 L |
1 | 2 R |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 3
M.P
|
R.V
|
---|---|
7 | 11 R |
7 | 10 L |
7 | 9 R |
7 R | 8 |
6 L | 8 |
5 R | 8 |
4 R | 8 |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 R | 6 |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 R | 4 |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |