Scorecard
Summary
Game 1
P.T
|
D.D
|
---|---|
11 R | 6 |
10 L | 6 |
9 R | 6 |
8 | 6 L |
8 | 5 R |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 | 4 R |
6 L | 3 |
5 R | 3 |
4 | 3 R |
4 R | 2 |
3 L | 2 |
2 R | 2 |
1 | 2 L |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 2
P.T
|
D.D
|
---|---|
11 R | 6 |
10 L | 6 |
9 R | 6 |
8 L | 6 |
7 R | 6 |
6 | 6 R |
6 R | 5 |
5 | 5 L |
5 | 4 R |
5 R | 3 |
4 L | 3 |
3 R | 3 |
2 | 3 L |
2 | 2 R |
2 L | 1 |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 3
P.T
|
D.D
|
---|---|
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 | 4 R |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 | 3 R |
6 R | 2 |
5 L | 2 |
4 R | 2 |
3 L | 2 |
2 R | 2 |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 R |