Scorecard
Summary
3 - 0
Match Completed
Game 1
W.S
|
E.B
|
---|---|
11 L | 4 |
10 R | 4 |
9 | 4 R |
9 R | 3 |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 | 2 L |
7 | 1 R |
7 R | 0 |
6 L | 0 |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
W.S
|
E.B
|
---|---|
11 L | 6 |
10 R | 6 |
9 | 6 R |
9 L | 5 |
8 R | 5 |
7 | 5 R |
7 R | 4 |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 | 4 R |
4 R | 3 |
3 | 3 L |
3 | 2 R |
3 L | 1 |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 L | 0 |
Game 3
W.S
|
E.B
|
---|---|
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 | 4 R |
8 R | 3 |
7 | 3 R |
7 R | 2 |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |