Scorecard
Summary
Game 1
S.N
|
G.P
|
---|---|
7 | 15 R |
7 | 14 L |
7 | 13 R |
7 R | 12 |
6 | 12 L |
6 | 11 R |
6 R | 10 |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 | 8 L |
5 | 7 R |
5 R | 6 |
4 | 6 L |
4 | 5 R |
4 | 4 L |
4 | 3 R |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 L | 2 |
1 R | 2 |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 2
S.N
|
G.P
|
---|---|
7 | 15 L |
7 | 14 R |
7 | 13 L |
7 | 12 R |
7 | 11 L |
7 | 10 R |
7 | 9 L |
7 | 8 R |
7 | 7 L |
7 | 6 R |
7 R | 5 |
6 | 5 R |
6 | 4 L |
6 | 3 R |
6 L | 2 |
5 R | 2 |
4 | 2 L |
4 | 1 R |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
S.N
|
G.P
|
---|---|
4 | 15 L |
4 | 14 R |
4 L | 13 |
3 R | 13 |
2 | 13 L |
2 | 12 R |
2 | 11 L |
2 | 10 R |
2 | 9 L |
2 | 8 R |
2 R | 7 |
1 | 7 L |
1 | 6 R |
1 | 5 L |
1 | 4 R |
1 | 3 L |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 L |