Scorecard
Summary
Game 1
R.B
|
B.P
|
---|---|
11 L | 1 |
10 R | 1 |
9 L | 1 |
8 R | 1 |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 L | 1 |
4 R | 1 |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
R.B
|
B.P
|
---|---|
11 R | 3 |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 R | 3 |
LET | |
5 | 3 R |
5 L | 2 |
4 R | 2 |
3 R | 2 |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
R.B
|
B.P
|
---|---|
11 R | 7 |
10 L | 7 |
9 R | 7 |
8 R | 7 |
7 | 7 R |
7 R | 6 |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 R | 4 |
5 L | 4 |
4 R | 4 |
3 R | 4 |
2 | 4 L |
2 | 3 R |
2 R | 2 |
1 R | 2 |
LET | |
0 | 2 L |
0 | 1 R |