Scorecard
Summary
3 - 0
Match Completed
Game 1
A.V
|
A.M
|
---|---|
11 L | 3 |
10 R | 3 |
9 L | 3 |
8 R | 3 |
7 L | 3 |
6 R | 3 |
5 | 3 R |
5 | 2 L |
5 | 1 R |
5 R | 0 |
4 L | 0 |
3 R | 0 |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
A.V
|
A.M
|
---|---|
11 R | 7 |
10 L | 7 |
9 R | 7 |
8 L | 7 |
7 R | 7 |
6 L | 7 |
5 R | 7 |
4 L | 7 |
3 R | 7 |
2 L | 7 |
1 R | 7 |
0 | 7 R |
0 | 6 L |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
A.V
|
A.M
|
---|---|
11 R | 4 |
10 L | 4 |
9 R | 4 |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 L | 4 |
3 R | 4 |
2 L | 4 |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |