Scorecard
Summary
Game 1
T.K
|
D.S
|
---|---|
11 R | 3 |
10 | 3 L |
10 | 2 R |
10 R | 1 |
9 L | 1 |
8 R | 1 |
7 | 1 R |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
T.K
|
D.S
|
---|---|
11 R | 3 |
10 L | 3 |
9 R | 3 |
8 L | 3 |
7 R | 3 |
6 | 3 R |
6 | 2 L |
6 | 1 R |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
T.K
|
D.S
|
---|---|
11 L | 4 |
10 R | 4 |
9 | 4 R |
9 R | 3 |
8 | 3 L |
8 | 2 R |
8 R | 1 |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 L | 1 |
4 R | 1 |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |