Scorecard
Summary
Game 1
E.F
|
S.P
|
---|---|
11 R | 1 |
10 L | 1 |
9 R | 1 |
8 L | 1 |
7 R | 1 |
6 L | 1 |
5 R | 1 |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 2
E.F
|
S.P
|
---|---|
11 R | 2 |
10 | 2 L |
10 | 1 R |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
E.F
|
S.P
|
---|---|
11 R | 1 |
10 | 1 R |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |