Scorecard
Summary
Game 1
D.E
|
L.R
|
---|---|
15 L | 9 |
14 R | 9 |
13 L | 9 |
12 R | 9 |
11 | 9 R |
11 L | 8 |
10 R | 8 |
9 L | 8 |
8 R | 8 |
7 L | 8 |
6 R | 8 |
5 | 8 R |
5 | 7 L |
5 | 6 R |
5 L | 5 |
4 R | 5 |
3 | 5 R |
3 | 4 L |
3 | 3 R |
3 | 2 L |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
D.E
|
L.R
|
---|---|
15 L | 2 |
14 R | 2 |
13 | 2 L |
13 | 1 R |
13 L | 0 |
12 R | 0 |
11 L | 0 |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
D.E
|
L.R
|
---|---|
15 R | 6 |
14 | 6 R |
14 | 5 R |
14 R | 4 |
13 | 4 R |
13 L | 3 |
12 R | 3 |
11 | 3 R |
11 L | 2 |
10 R | 2 |
9 L | 2 |
8 R | 2 |
7 | 2 R |
7 L | 1 |
6 R | 1 |
5 L | 1 |
4 R | 1 |
3 | 1 R |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |