Scorecard
Summary
Game 1
T.M
|
B.C
|
---|---|
11 L | 9 |
10 R | 9 |
9 | 9 R |
9 L | 8 |
8 R | 8 |
7 L | 8 |
6 L | 8 |
5 L | 8 |
4 R | 8 |
3 | 8 L |
3 | 7 R |
3 L | 6 |
2 R | 6 |
1 | 6 R |
1 R | 5 |
0 | 5 R |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 2
T.M
|
B.C
|
---|---|
12 R | 11 |
11 | 11 R |
11 L | 10 |
Set 2 | |
10 R | 10 |
9 | 10 R |
9 R | 9 |
8 | 9 R |
8 L | 8 |
7 R | 8 |
6 L | 8 |
5 R | 8 |
4 | 8 R |
4 R | 7 |
3 L | 7 |
2 R | 7 |
1 | 7 R |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 R | 4 |
0 | 4 L |
0 | 3 R |
0 | 2 L |
0 | 1 R |
Game 3
T.M
|
B.C
|
---|---|
11 L | 5 |
10 R | 5 |
9 | 5 R |
9 R | 4 |
8 L | 4 |
7 R | 4 |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 | 4 R |
4 | 3 L |
4 | 2 R |
4 L | 1 |
3 R | 1 |
2 | 1 R |
2 R | 0 |
1 L | 0 |