Scorecard
Summary
Game 1
S.P
|
H.S
|
---|---|
6 | 11 L |
6 | 10 R |
6 R | 9 |
5 L | 9 |
4 R | 9 |
3 | 9 R |
3 R | 8 |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 | 6 L |
2 | 5 R |
2 R | 4 |
1 | 4 L |
1 | 3 R |
1 R | 2 |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 2
S.P
|
H.S
|
---|---|
4 | 11 R |
4 L | 10 |
3 R | 10 |
2 | 10 L |
2 | 9 R |
2 | 8 L |
2 | 7 R |
2 R | 6 |
1 | 6 L |
1 | 5 R |
1 R | 4 |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |
Game 3
S.P
|
H.S
|
---|---|
5 | 11 R |
5 | 10 L |
5 | 9 R |
5 R | 8 |
4 | 8 L |
4 | 7 R |
4 L | 6 |
3 R | 6 |
2 L | 6 |
1 R | 6 |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |