Scorecard
Summary
Game 1
K.R
|
K.A
|
---|---|
7 | 11 L |
7 | 10 R |
7 | 9 L |
7 | 8 R |
7 R | 7 |
6 | 7 R |
6 R | 6 |
5 | 6 R |
5 | 5 L |
5 | 4 R |
5 R | 3 |
4 | 3 R |
4 L | 2 |
3 R | 2 |
2 | 2 R |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 L | 0 |
Game 2
K.R
|
K.A
|
---|---|
6 | 11 R |
6 L | 10 |
5 R | 10 |
4 | 10 R |
4 | 9 L |
4 | 8 R |
4 R | 7 |
3 | 7 L |
3 | 6 R |
3 | 5 L |
3 | 4 R |
3 R | 3 |
2 | 3 R |
2 | 2 L |
2 | 1 R |
2 L | 0 |
1 R | 0 |
Game 3
K.R
|
K.A
|
---|---|
9 | 11 R |
9 | 10 L |
9 | 9 R |
9 R | 8 |
8 | 8 L |
8 | 7 R |
8 L | 6 |
7 R | 6 |
6 | 6 L |
6 | 5 R |
6 L | 4 |
5 R | 4 |
4 | 4 R |
4 L | 3 |
3 R | 3 |
2 | 3 L |
2 | 2 R |
2 R | 1 |
1 | 1 R |
1 R | 0 |
Game 4
K.R
|
K.A
|
---|---|
3 | 11 R |
3 | 10 L |
3 | 9 R |
3 L | 8 |
2 R | 8 |
1 | 8 R |
1 | 7 L |
1 | 6 R |
1 | 5 L |
1 | 4 R |
1 | 3 L |
1 | 2 R |
1 R | 1 |
0 | 1 R |
Game 5
K.R
|
K.A
|
---|---|
5 | 11 R |
5 R | 10 |
4 | 10 R |
4 R | 9 |
3 | 9 R |
3 L | 8 |
2 R | 8 |
1 | 8 L |
1 | 7 R |
1 R | 6 |
0 | 6 R |
0 | 5 L |
0 | 4 R |
0 | 3 L |
0 | 2 R |
0 | 1 L |